接口編號(hào)/標(biāo)識(shí) | 接口類型 | 說(shuō)明 |
OPT21/5G NR | SFP+ | 連接BBU的10G光口 |
OPT22/CAS | SFP+ | 連接二級(jí)EU的10G光口 |
OPT23/4G | SFP+ | 連接BBU的10G光口 |
OPT24 | SFP+ | 保留10G光口 |
OPT1-12 | SFP+ | 連接RU的10G光口 |
PWR1-12 | PWR | RRU遠(yuǎn)程供電口 |
RJ31/Dubug | RJ45 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45千兆網(wǎng)口,本地調(diào)試口 |
TRIGER | TRIGER接口 | 儀器測(cè)試用途 |
AC220 | 電源 | 交流電源輸入 |
POWER | 指示燈 | 常亮表示有電源輸入,設(shè)備正常工作 |
1588 | 指示燈 | 常亮表示EU系統(tǒng)時(shí)鐘與BU1588同步 |
HUB2 | 指示燈 | 一級(jí)EU常亮 |
HUB1 | 指示燈 | 二級(jí)EU常亮 |
GND | 接地線 | 接地線 |
指標(biāo)項(xiàng) | 指標(biāo)值 | |
一般規(guī)格
| 額定電壓 | 100V / 220V AC供電 |
尺寸(W×D×H) | 440mmx380mmx45mm | |
工作帶寬 | 100MHz | |
工作溫度 | -5℃~+55℃ | |
環(huán)境規(guī)格
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 15%~85% RH |