wenglor威格勒
光纖傳感器
Wenglor威格勒光纖傳感器可連接塑料纖維光纜或玻璃纖維光纜。通用漫反射傳感器,既可通過光纜,也可不通過光纜獨(dú)立使用。
光纖傳感器分析物體反射的光??梢圆捎寐瓷淠J?也可以采用對(duì)射模式。同較暗物體相比,較亮物體反射效果更好,可以從更遠(yuǎn)距離進(jìn)行識(shí)別。對(duì)射模式中,物體的顏色對(duì)作用距離不會(huì)有任何影響。
塑料纖維光纜長度為2米,可單獨(dú)截短。塑料纖維(LA27)透鏡的光斑大小可靈活根據(jù)物體的尺寸進(jìn)行調(diào)整。借助塑料纖維光纜(LA28)透鏡的高聚焦光斑,能夠可靠地 100 μm 以上的微小物體。
對(duì)于對(duì)射模式,提供有用于擴(kuò)大作用范圍的透鏡。另外配套的固定單元,可以保證輕松實(shí)現(xiàn)校正。
玻璃纖維光纜所使用的突變纖維對(duì)化學(xué)物質(zhì)和高溫(高250°C)有極強(qiáng)的耐抗性。
玻璃纖維光幕按照對(duì)射原理進(jìn)行工作。若使用模擬輸出通用漫反射傳感器,光幕寬度與模擬范圍相等。若使用數(shù)字式切換輸出通用漫反射傳感器,設(shè)置切換點(diǎn)時(shí),應(yīng)保證輸出能切換至光帶設(shè)定的遮蓋物。
應(yīng)用示例:
- 識(shí)別極快進(jìn)程
- 存在檢查
- 檢查安裝位置
- 邊識(shí)別
- 狹窄空間應(yīng)用
- 識(shí)別微小物體
訂單號(hào) | 說明 | 說明 | 外形 | 安裝 |
| ODX202P0007 | 光纖傳感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX202P0008 | 光纖傳感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX202P0107 | 光纖傳感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX402P0007 | 光纖傳感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| ODX402P0008 | 光纖傳感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| ODX402P0088 | 光纖傳感器 | 70 × 53 × 50 mm | ||
| ODX402P0099 | 光纖傳感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| OUM502C0002 | 光纖傳感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UC44PC3S421 | 光纖傳感器 | M18 × 1 | ||
| UC55PCV3 | 光纖傳感器 | M18 × 1 | ||
| UC66PA3 | 光纖傳感器 | M18 × 1 | ||
| UC66PCV3 | 光纖傳感器 | M18 × 1 | ||
| UC88PCV3 | 光纖傳感器 | M18 × 1 | ||
| UF22MV3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55MG3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55MV3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55VC/TCH | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55VC/TCH3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66MG3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66PA3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66PCV3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66VCF3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87NA3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87PA3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87PCV3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF88PA3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF88VCF3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| UM55NCT2 | 光纖傳感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PA2 | 光纖傳感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PCT2 | 光纖傳感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PCV2 | 光纖傳感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| US87PCV | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| US87PCV3 | 光纖傳感器 | M30 × 1.5 | ||
| K11 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K14 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K16 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K18 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K20 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K22 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K24 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K26 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K28 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K5 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K8 | 塑料光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 083-101-102 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 083-101-202 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 083-135-202 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 083-235-102 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 113-154-202 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 113-207-202 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 113-232-102 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 113-232-202 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 163-238-104 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 163-238-204 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 163-255-104 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 163-255-204 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 233-110-106 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 233-221-104 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 233-237-103 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 303-239-108 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| 303-251-108 | 玻璃光纖 | 對(duì)射式 | ||
| K1 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K10 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K12 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K13 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K15 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K17 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K19 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K2 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K21 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K23 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K25 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K27 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K3 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| K4 | 塑料光纖 | 漫反射式 | ||
| 051-101-102 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 051-101-201 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 081-132-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 081-154-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 081-207-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 081-254-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 111-106-201 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 111-232-102 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 111-232-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 111-255-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 161-138-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 161-156-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 161-156-203 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 161-256-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 231-218-201 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 231-237-102 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 231-237-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 231-251-202 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 301-239-104 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 301-251-102 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 301-251-104 | 玻璃光纖 | 漫反射式 | ||
| 303-274-104 | 玻璃光纖光幕 | 針對(duì)光纖傳感器 | ||
| 363-271-104 | 玻璃光纖光幕 | 針對(duì)光纖傳感器 | ||
| 363-272-104 | 玻璃光纖光幕 | 針對(duì)光纖傳感器 | ||
| 363-273-104 | 玻璃光纖光幕 | 針對(duì)光纖傳感器 | ||
| 403-270-104 | 玻璃光纖光幕 | 針對(duì)光纖傳感器 | ||
| FL0102 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0104 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0302 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0304 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0402 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0404 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0502 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0504 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0602 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0604 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0702 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0704 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0802 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0804 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0902 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL0904 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL1002 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 | ||
| FL1004 | 玻璃光纖 | 顏色傳感器系統(tǒng)FD專用 |
- 上一產(chǎn)品:帶背景抑制功能的漫反射傳感器
- 下一產(chǎn)品:對(duì)比度傳感器






