德國(guó)steute世德經(jīng)銷-steute開關(guān)參數(shù)|價(jià)格|貨期
RF 95 W LR SW868產(chǎn)品詳細(xì)信息:
RF 95 W LR SW868
無線位置開關(guān)
物料號(hào): 1188731(舊物料號(hào): 95902001)
特征/選項(xiàng)
- 熱塑性塑料外殼
- 依據(jù)EN 50047設(shè)計(jì)
- sWave®無線技術(shù)
- 無電源,不需要鋪設(shè)線纜和管道
- 接收器易于編程
- 在接收器輸出信號(hào)可單獨(dú)配置
- 操作頭:帶密封圈的柱塞W
- B類操作頭依據(jù)EN 50047
- 密封圈用于防止污垢滲透
技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2 |
|---|---|
| 外殼 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
| 外罩 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
| Tightening torque | mounting screw enclosure: |
| 保護(hù)等級(jí) | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
| Protocol | sWave® |
| 周圍介質(zhì)溫度 | –20 °C … +65 °C |
| 操作頻率 | approx. 12000 telegrams at repetitions/h |
| Voltage supply | Electrodynamic energy generator |
| Frequency | 868.3 MHz |
| Transmission power | < 25 mW |
| Data rate | 66 kbps |
| Channel bandwidth | 266 kHz |
| Wireless range | max. 450 m outside, max. 40 m inside |
| 機(jī)械壽命 | > 1百萬次操作 |
| Actuating time | min. 80 ms |
| Note | no status signal available |
| Gewicht | 65 g |
注釋
English Extranote






